Диаметр | Стенка | ГОСТ | Сталь | Цена(руб./тонна) | Количество, т | Примечания |
530 | 8 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | 96,9 | |
530 | 8 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
530 | 8 | ТУ 030 | 09ГСФ | 85000 | 9,0 | |
530 | 8 | 31447-2012 | 13Г1С-У | 72000 | 51,0 | |
530 | 10 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
530 | 10 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
530 | 11 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
530 | 11 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
530 | 12 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
530 | 12 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
530 | 13 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
530 | 13 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
530 | 14 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
530 | 14 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката |
Диаметр | Стенка | ГОСТ | Сталь | Цена(руб./тонна) | Количество, т | Примечания |
630 | 8 | 20295-85 (тип 3) | 09Г2С | 67000 | 91,5 | |
630 | 8 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | 5,9 | |
630 | 9 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
630 | 9 | 10706-76 | 17Г1С-У | 60 000 | под заказ | целевой заказ |
630 | 10 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 64000 | под заказ | |
630 | 10 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
630 | 11 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
630 | 11 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
630 | 12 | 20295-85 (тип 3) | 09Г2С | 67000 | под заказ | |
630 | 12 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | 2,2 | |
630 | 13 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
630 | 13 | 10706-76 | 17Г1С-У | 60000 | под заказ | целевой заказ |
630 | 14 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
630 | 14 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката |
Диаметр | Стенка | ГОСТ | Сталь | Цена(руб./тонна) | Количество, т | Примечания |
720 | 8 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | 226,9 | |
720 | 8 | ТУ 030 | 09ГСФ | 85000 | 15,3 | |
720 | 8 | 31447-2012 | 17Г1С-У | 72000 | 22,1 | |
720 | 9 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
720 | 10 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
720 | 10 | ТУ 012 | 17Г1С-У | 71000 | 10,7 | |
720 | 11 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
720 | 11 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
720 | 12 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
720 | 12 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
720 | 13 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
720 | 13 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
720 | 14 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | 10,7 | |
720 | 14 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
720 | 15 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
720 | 15 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
720 | 16 | 10706-76 | 09ГСФ | 59000 | 3,2 | |
720 | 16 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката |
Диаметр | Стенка | ГОСТ | Сталь | Цена(руб./тонна) | Количество, т | Примечания |
820 | 8 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 68000 | под заказ | |
820 | 8 | 10706-76 | 3сп5 | 58000 | 221,5 | |
820 | 9 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | 28,2 | |
820 | 9 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
820 | 10 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | 28,2 | |
820 | 10 | 20295-85(тип 3) | 10Г2ФБЮ | 75000 | 4,9 | |
820 | 11 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
820 | 11 | 10706-76 | 17Г1С-У | 55000 | после проката | |
820 | 12 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 67000 | под заказ | |
820 | 12 | ТУ 030 | 09ГСФ | 85000 | 31,9 | |
820 | 14 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 64000 | под заказ | |
820 | 14 | 10706-76 | 10Г2ФБЮ | 60000 | 3,6 | |
820 | 16 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 69000 | под заказ | |
820 | 16 | 10706-76 | 17Г1С-У | 56000 | после проката |
Диаметр | Стенка | ГОСТ | Сталь | Цена(руб./тонна) | Количество, т | Примечания |
920 | 8 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 75000 | под заказ | |
920 | 8 | 10706-76 | 17Г1С-У | 63000 | под заказ | |
920 | 9 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 75000 | под заказ | |
920 | 9 | 10706-76 | 17Г1С-У | 63000 | под заказ | |
920 | 10 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 75000 | под заказ | |
920 | 10 | 10706-76 | 17Г1С-У | 63000 | под заказ | |
920 | 11 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 75000 | под заказ | |
920 | 11 | 10706-76 | 17Г1С-У | 63000 | под заказ | |
920 | 12 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 75000 | под заказ | |
920 | 12 | 10706-76 | 17Г1С-У | 63000 | под заказ | |
920 | 14 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 76000 | под заказ | |
920 | 14 | 10706-76 | 17Г1С-У | 63000 | под заказ | |
920 | 16 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 78000 | под заказ | |
920 | 16 | 10706-76 | 17Г1С-У | 63000 | под заказ | |
920 | 17 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 78000 | под заказ | |
920 | 17 | 10706-76 | 17Г1С-У | 63000 | под заказ |
Диаметр | Стенка | ГОСТ | Сталь | Цена(руб./тонна) | Количество, т | Примечания |
1020 | 10 | 31447-2012 | 13Г1С-У | 74000 | 8,8 | |
1020 | 10 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | 56,7 | |
1020 | 10 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | 681,1 | |
1020 | 10 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1020 | 11 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | 207,9 | |
1020 | 11 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1020 | 12 | 20295-85 (тип 3) | 09Г2С-1 | 67000 | 3,6 | ВУС ТУ-001 |
1020 | 12 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1020 | 13 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | под заказ | |
1020 | 13 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1020 | 14 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | под заказ | |
1020 | 14 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1020 | 16 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | под заказ | |
1020 | 16 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1020 | 18 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | под заказ | |
1020 | 18 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката |
Диаметр | Стенка | ГОСТ | Сталь | Цена(руб./тонна) | Количество, т | Примечания |
1220 | 12 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | 308,3 | |
1220 | 12 | 10706-76 | 09Г2С-1 | 57000 | после проката | |
1220 | 13 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | под заказ | |
1220 | 13 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1220 | 14 | 31447-2012 | 17Г1С-У | 75000 | под заказ | |
1220 | 14 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1220 | 15 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | под заказ | |
1220 | 15 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1220 | 16 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | под заказ | |
1220 | 16 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1220 | 18 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | под заказ | |
1220 | 18 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1220 | 20 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 72000 | под заказ | |
1220 | 20 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1220 | 21,8 | 20295-85 (тип 3) | 10Г2ФБЮ | 75000 | 15,9 | |
1220 | 24 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1220 | 26 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 76000 | под заказ | |
1220 | 26 | 10706-76 | 17Г1С-У | 58000 | после проката |
Диаметр | Стенка | ГОСТ | Сталь | Цена(руб./тонна) | Количество, т | Примечания |
1420 | 14 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 74000 | 290,9 | |
1420 | 14 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1420 | 15 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 74000 | под заказ | |
1420 | 15 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1420 | 16 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 74000 | под заказ | |
1420 | 16 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1420 | 18 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 74000 | под заказ | |
1420 | 18 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1420 | 20 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 74000 | под заказ | |
1420 | 20 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1420 | 21,7 | 20295-85 (тип 3) | Х70 | 82000 | 145,3 | |
1420 | 24 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката | |
1420 | 26 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 74000 | 54,6 | |
1420 | 26 | 10706-76 | 09Г2С-1 | 48000 | после проката | |
1420 | 28 | 20295-85 (тип 3) | 17Г1С-У | 74000 | под заказ | |
1420 | 28 | 10706-76 | 17Г1С-У | 57000 | после проката |
ОАО «ММК»
(Россия)
Salzgitter
(Германия)
POSCO
(Южная Корея)
ISD Huta Czestochowa
(Польша)
Nippon Steel
(Япония)
Алчевский МК
(Украина)
Завод работает как с нефтегазовыми компаниями, так и с рынком ЖКХ. Постоянно поддерживается складской запас труб, наиболее востребованных в ЖКХ. За счет местоположения (Сергиево-Посадский район МО) завод является самым близким поставщиком труб большого диаметра по ГОСТ 20295-85 и ГОСТ 10706-76 для Москвы, Московской области и западной части России. Благодаря гибкой ценовой политике нашими клиентами являются потребители труб из самых отдаленных районов страны. Осуществляются поставки в Белоруссию, Казахстан, страны Прибалтики.
Добавочный номер: 1433
Заместитель коммерческого директора по региональному сбыту
Добавочный номер: 1427
Начальник управления по работе с металлоторгующими и строительными компаниями
8-926-339-84-13
Добавочный номер: 1444
Менеджер по продажам
8-916-131-56-64
Добавочный номер: 1442
Менеджер по продажам
8-926-111-48-36
Добавочный номер: 1443
Менеджер по продажам
8-926-355-35-77
Добавочный номер: 1448
Руководитель направления по продажам теплоизолированных труб
8-916-670-81-63
Добавочный номер: 1449
Руководитель технической поддержки продаж теплоизолированных труб
8-926-101-51-01